2004/11 1th 02p
回転バーサライタ。書き損じDVD-Rの上にLEDが16個並んだ塔が2本立ってて、これを回転させることで画を表示する、というもの。同期はスキャンを回転に合わせる、3D_LEDで面倒と書いたけど、ゆっくり次第に同期するようにすれば、面倒なことはない。プログラムは128wordに収まったので、16x896のデータを表示できる。さすがにドットを一つ一つ打ってくのは面倒なのでビットマップファイルから変換することにする。bmpファイルの読み込みはActiveBasicで簡単にできる。
ファーム data.bmp→data.asm変換ソフト(ActiveBasic) 回路図
これは個人の製作物でないのでこの辺にしておこう。機械的に動くひかりモノはかなり目立つらしく、文化祭で強力に客を惹いた、たぶん。
【最新】 かてごり 逆順
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2003
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2004
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2005
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2006
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2008
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2018
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2019
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2020
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2021
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 2024
Copyright 2006 naru
naruken diary system