2007/03 4th 02p
取り出せるのはYUV(YCbCr)で、
せっかく色情報が2次元(CbCr)に落とされてるからRGBに変換する必要はないと思う。
ところが実際にYUV空間を表示してみたら、RGB空間より判定しにくそう。
色情報は1次元まで落としたい。HSVに変換して色相Hで見ればいいのかな。
【最新】 かてごり 逆順
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2003
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2004
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2005
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2006
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2008
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2018
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2019
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2020
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2021
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2024
Copyright 2006 naru
naruken diary system